ダイレクトボンディング
ダイレクトボンディング
治療前

治療後

| 治療内容 | 前歯の隙間を気にされている患者様にダイレクトボンディング治療を行いました。隙間を埋めるために、直接歯に接着します。全く歯を削らずに見た目の改善が行えました。 |
|---|---|
| 治療期間・通院回数 | 2回(シミュレーション用の型取りを含む) |
| 費用 | 110,000円(2本 55,000円×2) |
| リスク・副作用 | 嚙み合わせの状態によって欠けることがあります。その場合、部分的に補修が可能です。 |
治療前

治療後

| 治療内容 | 矮小歯(生まれつき歯のサイズが小さいこと)の改善を希望された患者様にダイレクトボンディング治療を行いました。直接歯に接着させているため、歯を全く削ることなく、歯の形とサイズを改善できました。 |
|---|---|
| 治療期間・通院回数 | 2回(シミュレーション用の型取りを含む) |
| 費用 | 55,000円 |
| リスク・副作用 | 歯のサイズやスペースの大きさによっては矯正治療を併用することがあります。 |
治療前

治療後

| 治療内容 | 左上の前歯が欠損しており、残っている歯を削りたくないが、インプラントを入れられるスペースがない患者様にダイレクトブリッジ治療を行いました。両隣の歯は全く削らずに接着材料を用いて直接ダミーの歯を築盛しました。 |
|---|---|
| 治療期間・通院回数 | 2回(シミュレーション用の型取りを含む) |
| 費用 | 220,000円 |
| リスク・副作用 | 部分的に破損することや、取れることがありますが、簡便に補修が可能であり歯への負担は少なくて済みます。 |
治療前

治療後

| 治療内容 | 下の前歯の隙間が気になるという患者様にダイレクトボンディング治療を行いました。直接歯に接着させているため、歯を全く削らずに隙間を埋めています。 |
|---|---|
| 治療期間・通院回数 | 1回(即日修復) |
| 費用 | 176,000円(4本 44,000円×4) |
| リスク・副作用 | 隙間の大きさによっては適応外となることもあります。 |
治療前

治療後

| 治療内容 | 歯の変色を気にされている患者様にダイレクトベニア治療を行いました。歯列不正の改善のため一部歯を削っている部分はありますが、最小限の削合で治療を行っています。接着材料を用いて変色した歯の表面に直接接着させ、歯の形とサイズを改善できました。 |
|---|---|
| 治療期間・通院回数 | 6回 |
| 費用 | 836,000円(19本 44,000円×19) |
| リスク・副作用 | 部分的に欠けることがあります。再治療が必要となった場合は、欠けた部分だけを補修することができるため、歯への負担は最小限で済みます。 |
TOP